Rennradrunde von Schmalkalden aus über Nesselberg , Luisenthal, Oberhof, Steinbach-Hallenberg nach Schmalkalden (Stadtradeln Schmalkalden 2024)
4:17 h1120 hm1117 hm77,8 km
Aufstieg: 1120 hm
Abstieg: 1117 hm
Länge der Tour: 77,8 km
Höchster Punkt: 838 m
Differenz: 546 hm
Niedrigster Punkt: 292 m
Hier befindet sich auch

geschlossen
Wochentag | Öffnungszeiten |
---|---|
Montag | 10:00 - 17:00 |
Dienstag | 10:00 - 17:00 |
Mittwoch | 10:00 - 17:00 |
Donnerstag | 10:00 - 17:00 |
Freitag | 10:00 - 16:00 |
Samstag | 10:00 - 16:00 |
Sonntag | geschlossen |
Hauptstraße 45, 98587 Steinbach-Hallenberg
Öffentliche OrteSehenswürdigkeit/Historisches GebäudeLokales Unternehmen

geschlossen
Wochentag | Öffnungszeiten |
---|---|
Montag | 10:00 - 18:00 |
Dienstag | 10:00 - 18:00 |
Mittwoch | 10:00 - 18:00 |
Donnerstag | 10:00 - 18:00 |
Freitag | 10:00 - 18:00 |
Samstag | 10:00 - 18:00 |
Sonntag | 10:00 - 18:00 |
Dr.-Curt-Weidhaas-Straße 1, 98559 Oberhof
Sehenswürdigkeit/Historisches GebäudeLokales UnternehmenSportstätte

geschlossen
Wochentag | Öffnungszeiten |
---|---|
Montag | 10:00 - 13:00, 15:00 - 18:00 |
Dienstag | 10:00 - 13:00, 15:00 - 18:00 |
Mittwoch | 10:00 - 18:00 |
Donnerstag | 10:00 - 13:00, 15:00 - 18:00 |
Freitag | 10:00 - 13:00, 15:00 - 18:00 |
Samstag | 10:00 - 12:00 |
Sonntag | geschlossen |
Gillersgasse 1 / Leere Tasche, 98574 Schmalkalden
Öffentliche OrteSehenswürdigkeit/Historisches GebäudeLokales Unternehmen

jetzt geöffnet
Wochentag | Öffnungszeiten |
---|---|
Montag | 00:00 - 23:59 |
Dienstag | 00:00 - 23:59 |
Mittwoch | 00:00 - 23:59 |
Donnerstag | 00:00 - 23:59 |
Freitag | 00:00 - 23:59 |
Samstag | 00:00 - 23:59 |
Sonntag | 00:00 - 23:59 |
Seeberger Fahrt, 99897 Tambach-Dietharz
Öffentliche OrteSehenswürdigkeit/Historisches GebäudeLokales Unternehmen

geschlossen
Wochentag | Öffnungszeiten |
---|---|
Montag | 10:30 - 15:00 |
Dienstag | 10:30 - 15:00 |
Mittwoch | 10:30 - 15:00 |
Donnerstag | 10:30 - 15:00 |
Freitag | 10:30 - 15:00 |
Samstag | 10:30 - 14:00 |
Sonntag | geschlossen |
Öffentliche OrteSehenswürdigkeit/Historisches GebäudeLokales Unternehmen

geschlossen
Wochentag | Öffnungszeiten |
---|---|
Montag | 10:00 - 17:00 |
Dienstag | 10:00 - 17:00 |
Mittwoch | 10:00 - 17:00 |
Donnerstag | 10:00 - 17:00 |
Freitag | 10:00 - 17:00 |
Samstag | 10:00 - 17:00 |
Sonntag | 10:00 - 17:00 |
Kurpark, Crawinkler Straße , 98559 Oberhof
Öffentliche OrteVeranstaltungAusstellung / MesseSehenswürdigkeit/Historisches GebäudeLokales Unternehmen
Essen in der Nähe
"Essen in der Nähe" general.skipca. 9,2 km entfernt
Ebertswiese, 98593 Floh-Seligenthal OT Floh
ca. 9,8 km entfernt
geschlossen
Wochentag | Öffnungszeiten |
---|---|
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
98593 Floh-Seligenthal
Unterkünfte in der Nähe
"Unterkünfte in der Nähe" general.skip
ca. 7,6 km entfernt
98596 Brotterode-Trusetal OT Trusetal

ca. 8,8 km entfernt
98587 Steinbach-Hallenberg
ca. 9,2 km entfernt
Ebertswiese, 98593 Floh-Seligenthal OT Floh
ca. 9,8 km entfernt
geschlossen
Wochentag | Öffnungszeiten |
---|---|
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
98593 Floh-Seligenthal
Weitere Tipps in der Nähe
"Weitere Tipps in der Nähe" general.skip
ca. 0,1 km entfernt
5:00 h656 hm656 hm64,3 kmmittel
ca. 0,1 km entfernt
5:40 h588 hm424 hm19,6 kmleicht

ca. 0,2 km entfernt
geschlossen
Wochentag | Öffnungszeiten |
---|---|
Montag | 10:00 - 13:00, 15:00 - 18:00 |
Dienstag | 10:00 - 13:00, 15:00 - 18:00 |
Mittwoch | 10:00 - 18:00 |
Donnerstag | 10:00 - 13:00, 15:00 - 18:00 |
Freitag | 10:00 - 13:00, 15:00 - 18:00 |
Samstag | 10:00 - 12:00 |
Sonntag | geschlossen |
Gillersgasse 1 / Leere Tasche, 98574 Schmalkalden
Öffentliche OrteSehenswürdigkeit/Historisches GebäudeLokales Unternehmen

ca. 0,2 km entfernt
geschlossen
Wochentag | Öffnungszeiten |
---|---|
Montag | 10:30 - 15:00 |
Dienstag | 10:30 - 15:00 |
Mittwoch | 10:30 - 15:00 |
Donnerstag | 10:30 - 15:00 |
Freitag | 10:30 - 15:00 |
Samstag | 10:30 - 14:00 |
Sonntag | geschlossen |
Öffentliche OrteSehenswürdigkeit/Historisches GebäudeLokales Unternehmen

ca. 0,2 km entfernt

ca. 0,2 km entfernt
geschlossen
Wochentag | Öffnungszeiten |
---|---|
Montag | 10:00 - 17:00 |
Dienstag | 10:00 - 17:00 |
Mittwoch | 10:00 - 17:00 |
Donnerstag | 10:00 - 17:00 |
Freitag | 10:00 - 17:00 |
Samstag | 10:00 - 14:00 |
Sonntag | geschlossen |
Auer Gasse 6-8, 98574 Schmalkalden

ca. 0,2 km entfernt
3:20 h188 hm188 hmleicht

ca. 0,3 km entfernt
3:10 h377 hm377 hm36,4 kmleicht
ca. 0,4 km entfernt

ca. 0,5 km entfernt
jetzt geöffnet
Wochentag | Öffnungszeiten |
---|---|
Montag | 07:00 - 20:30 |
Dienstag | 07:00 - 20:30 |
Mittwoch | 07:00 - 20:30 |
Donnerstag | 07:00 - 20:30 |
Freitag | 07:00 - 20:30 |
Samstag | 07:00 - 20:30 |
Sonntag | 07:00 - 20:30 |
Schloßberg 9, 98574 Schmalkalden
Öffentliche OrteSehenswürdigkeit/Historisches GebäudeLokales UnternehmenPark

ca. 0,5 km entfernt
geschlossen
Wochentag | Öffnungszeiten |
---|---|
Montag | 10:00 - 18:00 |
Dienstag | 10:00 - 18:00 |
Mittwoch | 10:00 - 18:00 |
Donnerstag | 10:00 - 18:00 |
Freitag | 10:00 - 18:00 |
Samstag | 10:00 - 18:00 |
Sonntag | 10:00 - 18:00 |
Schloßberg 9, 98574 Schmalkalden
Öffentliche OrteSehenswürdigkeit/Historisches GebäudeLokales Unternehmen

ca. 0,5 km entfernt
geschlossen
Wochentag | Öffnungszeiten |
---|---|
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Öffentliche OrteSehenswürdigkeit/Historisches GebäudeLokales Unternehmen
Das könnte Dir auch gefallen
"Das könnte Dir auch gefallen" general.skip
Festplatz, 95239 Zell im Fichtelgebirge
Der Platz in ruhiger Lage ist umgeben von Wiesen und bietet einen herrlichem Blick auf den Waldstein

Aktuelle Öffnungszeiten Büro Campingplatz und Bistro Campsite:
Mo 8:00 – 12:00 / 15:00 – 18:30
Di 8:00 – 12:00
Mi 8:00 – 12:00 / 15:00 – 18:30 // Bistro 17:00 – 21:00 Uhr warme Küche
Do 8:00 – 12:00 / 15:00 – 18:30 // Bistro 17:00 – 21:00 Uhr warme Küche
Fr 8:00 – 12:00 / 15:00 – 18:30 // Bistro 15:00 – 21:00 Uhr warme Küche
Sa 8:00 – 12:00 / 15:00 – 18:30 // Bistro 15:00 – 21:00 Uhr warme Küche
So 8:00 – 12:00 / 15:00 – 18:30 // Bistro 15:00 – 21:00 Uhr warme Küche
Anfang April - Ende Oktober
Schwimmbadstraße 22, 64743 Oberzent
Der Campingplatz verfügt über 54 Plätze, die zum größten Teil als Dauerstellplätze vermietet sind. Eine Tages- bzw. Wochenendvermietung zum Campen bzw. Zelten ist möglich.
Münchberger Str. 17, 95126 Schwarzenbach/Saale
Wohnmobilstell-, bzw. Parkplatz